Barème d’honoraires : Vertou
immobilier · Vertou
Consultez le barème des honoraires et les précisions applicables aux prestations présentées dans le secteur de Vertou. Sur www.immobiliervertou.fr, retrouvez les informations présentées par Immobilier Vertou & environs (Pays de la Loire).
Le secteur présenté sur www.immobiliervertou.fr comprend aussi Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire, Basse-Goulaine.
Honoraires pratiqués par GLOBALES SOLUTIONS IMMOBILIERE, affichés conformément à l'arrêté du 10 janvier 2017. Montants toutes taxes comprises.
Honoraires de location
| Prestation | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| État des lieux | 3 € / m² | 3 € / m² |
| Frais de dossier locataire | 4 € / m² | 4 € / m² |
| Visite | 4 € / m² | 4 € / m² |
| Rédaction du bail | 4 € / m² | 4 € / m² |
| Prestation | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| État des lieux | 3 € / m² | 3 € / m² |
| Frais de dossier locataire | 4 € / m² | 4 € / m² |
| Visite | 4 € / m² | 4 € / m² |
| Rédaction du bail | 2 € / m² | 2 € / m² |
| Prestation | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| État des lieux | 3 € / m² | 3 € / m² |
| Frais de dossier locataire | 3 € / m² | 3 € / m² |
| Visite | 3 € / m² | 3 € / m² |
| Rédaction du bail | 2 € / m² | 2 € / m² |
Montants TTC par m² de surface habitable. Communes en zone tendue
Barème en vigueur, mis à jour le 22/10/2026.